當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>預(yù)處理及輔助設(shè)備>超聲波細(xì)胞破碎儀>TOPT觸摸屏超聲波細(xì)胞破碎儀
簡要描述:超聲波乳化以其“空化效應(yīng)"實(shí)現(xiàn)油摻水乳化、水摻油乳化、分散相與連續(xù)相的混合勻化,是替代螺旋槳、膠體磨等傳統(tǒng)乳化工藝的現(xiàn)代聲化學(xué)手段。超聲乳化的一個重要特點(diǎn)就是可以不用或少用乳化劑使產(chǎn)生極穩(wěn)定的乳液。觸摸屏超聲波細(xì)胞破碎儀在化工醫(yī)藥行業(yè)得到越來越多的應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
觸摸屏超聲波細(xì)胞破碎儀簡介:
超聲波細(xì)胞破碎儀(粉碎機(jī))是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動物學(xué)等領(lǐng)域。
7寸TFT觸摸屏超聲波細(xì)胞破碎儀主要技術(shù)參數(shù):
型號 | TOPT-1200E | TOPT-1800E |
頻率KHz | 19.5-20.5K自動跟蹤 | 19.5-20.5K自動跟蹤 |
功率W | 20-1200W可調(diào) | 20-1800W 可調(diào) |
隨機(jī)變幅桿mm | Φ20 | Φ20或22 |
可選配變幅桿mm | Φ6、10、15、22、25 | Φ10、15、20、25、28 |
破碎容量ml | 10-1200(需配相應(yīng)探頭) | 50-1500(需配相應(yīng)探頭) |
輸入方式 | 觸摸控制 | 觸摸控制 |
顯示方式 | 7寸TFT | 7寸TFT |
顯示內(nèi)容 | 溫度、功率、波形、振幅及脈沖和時間等10種顯示 | 溫度、功率、波形、振幅及脈沖和時間等10種顯示 |
保護(hù)裝置 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載、超溫保護(hù)顯示等 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載、超溫保護(hù)顯示等 |
登陸密碼保護(hù) | 有 | 有 |
電腦聯(lián)機(jī)功能 | 可選配 | 可選配 |
隔音箱 | 可選配照明、滅菌、自動升降等功能 | 可選配照明、滅菌、自動升降等功能 |
其它功能 | 數(shù)據(jù)儲存20組、打印,超聲間隙/連續(xù)等功能 | 數(shù)據(jù)儲存20組、打印,超聲間隙/連續(xù)等功能 |
2超聲波各種規(guī)格變幅桿選配參考值:
型號:國標(biāo) | 英制 | 頻率 | 建議功率范圍參考值 | 破碎容量參考值 |
Φ2 | 1/12″ | 20-25KHz | min-150W | 0.2-5ml |
Φ3 | 1/8″ | 20-25KHz | min-250W | 3-10ml |
Φ6 | 1/4″ | 20-25KHz | 20-400W | 10-100ml |
Φ10 | 5/12″ | 20-25KHz | 100-600W | 30-300ml |
Φ12 | 1/2″ | 20-25KHz | 200-900W | 50-500ml |
Φ15 | 5/8″ | 20-25KHz | 300-1000W | 100-600ml |
Φ20 | 4/5″ | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 100-1000ml |
Φ22 | 5/6″ | 19.5-20.5KHz | 400-1100W | 200-1000ml |
Φ25 | 1″ | 19.5-20.5KHz | 800-1500W | 500-1200ml |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:kellin@toptionlab.com
地址:陜西省西安市高新區(qū)太白南路
微信公眾號
微信聯(lián)系